给水/排水工程
广东省肇庆市大旺第一水厂 | 盐城市城东水厂三期及深度处理工程 | 江苏省泰兴市区域供水工程 |
工程规模:10万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:30万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:20万m3/d 咨询内容:工程概算 |
盐城市区新饮用水源一期工程—盐龙湖取水泵站 | 洪泽县供水工程 | 江苏省大丰市区域供水工程 |
工程规模:60万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:16万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:15万m3/d 咨询内容:工程概算 |
2012年城乡供水一体化工程镇村管网工程 | 盐城市城南污水厂二期工程 | 安徽省宿松县复兴污水处理厂建设工程 |
工程规模:7663Km 咨询内容:工程概算 | 工程规模:15万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:2万吨/天 咨询内容:工程概算 |
肇庆市第三污水处理厂 | 南京市江宁区城北污水处理厂 | 张家港市金港污水处理厂 |
工程规模:15万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:12万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:5万m3/d 咨询内容:工程概算 |
江苏省泰州市第四污水处理厂及配套管网系统工程 | 曹妃甸工业区化工产业园污水处理厂 | 响水地面水厂深度处理工程 |
工程规模:8万m3/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:1万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:5万吨/天 咨询内容:工程概算 |
响水县农村饮水安全运河水厂工程 | 涟水县第二水厂深度处理系统工程 | 海门市长江水厂深度处理工艺改造工程 |
工程规模:5万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:10万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:10万吨/天 咨询内容:工程概算 |
河西中南部地区河道整治及下河污水收集工程 | 南京市向阳泵站新建工程 | 云浮市新区水厂一期工程(首期) |
工程规模:河道12条,共计28.6Km 咨询内容:工程概算 | 工程规模:21m3/s 咨询内容:工程概算 | 工程规模:5/30万吨/天 咨询内容:工程概算 |
泰州市金泰环保热电再生水回用工程 | 南京市秦淮区建邺路环境综合整治工程 | 许昌经济技术开发区生物医药产业园废水处理工程 |
工程规模:5000万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:1540m 咨询内容:工程概算 | 工程规模:3万吨/天 咨询内容:工程概算 |
鼓楼区外秦淮河流域南艺和省教育学院周边片区雨污分流改造工程 | 鼓楼区外秦淮河流域省委和省政府周边片区雨污分流改造工程 | 鼓楼区外秦淮河流域虎踞路周边片区雨污分流工程 |
工程规模:服务面积44.9ha 咨询内容:工程概算 | 工程规模:服务面积91.16ha 咨询内容:工程概算 | 工程规模:服务面积64.66ha 咨询内容:工程概算 |
鼓楼区外秦淮河流域汉中路以北片区雨污分流改造工程 | 肇庆市第二污水处理厂一期工程提标改造工程 | 广东肇庆工业园区(永安)污水处理厂首期工程 |
工程规模:服务面积79.7ha 咨询内容:工程概算 | 工程规模:6万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:2.5万吨/天 咨询内容:概预算编制 |
东台沿海经济区沿海工业水厂工程 | 丹徒污水处理厂一期提标及二期工程 | 江浦自来水公司制水厂扩建(一期20万吨)土建、安装、工艺、电气工程结算审核 |
工程规模:1.5/3万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:2/4万吨/天 咨询内容:工程概算 | 工程规模:20万吨/天 咨询内容:工程概算 |
道路桥梁工程
河西南部地区双龙街道路工程 | 和燕路(中央北路~迈皋桥广场进口)环境综合整治工程 | 微山县昭阳街路网建设工程 |
工程规模:6.124Km 3座桥 咨询内容:工程概预算 | 工程规模:2.574Km 咨询内容:工程概算 | 工程规模:路长53Km 咨询内容:概预算编制 |
南京市浦口新城商务大街工程 | 南京高新区汤盘路道路新建工程 | 南京溧水迎宾大道(S123省道)城市化改造工程 |
工程规模:路长4.5Km 咨询内容:概预算编制 | 工程规模:7.658Km 咨询内容:概预算编制 | 工程规模:5.4Km 咨询内容:概预算编制 |
河西南部地区十号支路工程施工 | 六合区小北门路(长江路至棠城西路)道路改造工程 |
工程规模:1082.85m 咨询内容:概预算编制 | 工程规模:0.5Km 咨询内容: |
燃气热力及长输管线工程
云南省液化天然气(应急)储配基地 | 汽车站西南角加油站改气扩建工程 | 泰州市天然气利用工程 |
工程规模:5000m3/天 咨询内容:工程概算
| 工程规模: 咨询内容:工程概算
| 工程规模:供气规模2亿Nm3/a,高压管线16km,设计压力4.0MPa,场站2座 咨询内容:工程概算 |
泰州-姜堰-戴南天然气管道工程 | 涟水县天然气高压管线及配套工程 | 金湖县高压天然气管道工程 |
工程规模:供气规模4.8亿Nm3/a,高压管线75km,设计压力6.3MPa,场站3座 咨询内容:工程概算 | 工程规模:供气规模5亿Nm3/a,高压管线55km,设计压力4.0MPa 咨询内容:工程概算 | 工程规模:供气规模4.5亿Nm3/a,高压管线15km,设计压力4.0MPa,场站3座 咨询内容:工程概算 |
江苏镇江2×400MW级燃机热电联产项目配套输气管线工程 | 泗洪伟业燃气天然气高压管道项目 | 中国石化上海石油分公司安智加油站加氢站工程项目 |
工程规模:10.605Km 咨询内容:工程概算 | 工程规模:2.5Km 咨询内容:工程概算 | 工程规模:1000Kg/d 咨询内容:工程概算 |
瑞祥化工、务园再生资源有限公司蒸汽管道工程 | 翰蓝桃园加氢站工程 | 青奥村蒸汽管道改造工程 |
工程规模:679m 咨询内容:工程概算 | 工程规模:750Kg/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:278m 咨询内容:工程概算 |
仪征化纤至远动联及华电至优士化学低压蒸汽管道工程及仪化至远东联蒸汽管道工程 | 佛山市高明区现代示范线首期工程智湖停车场及加氢站 | 佛山镇安500kg/d加氢站项目 |
工程规模:3.643Km 咨询内容:工程概算 | 工程规模:750Kg/d 咨询内容:工程概算 | 工程规模:500Kg/d 咨询内容:工程概算 |
建筑工程
云南基督教神学院工程 | 上海城二期 | 长沙高新医院医技楼工程 |
工程规模:9284m2 咨询内容:清单及拦标价、结算审核 | 工程规模:380000m2 咨询内容:预算编制 | 工程规模:32505m2 咨询内容:结算审核 |
湖南省地矿医院新建病房楼 | 青竹湖畔住宅及别墅 |
工程规模:3896m2 咨询内容:工程量清单及预算编制 | 工程规模:3890000m2 咨询内容:预算编制 |
环境工程
大丰市生活垃圾卫生填埋场 | 张家港生活垃圾焚烧发电厂 | 张家港市生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理工程 |
工程规模:日处理量生活垃圾300吨/日,填埋总容量89.6万立方米 咨询内容:工程概预算 | 工程规模:日处理量生活垃圾600吨/日 咨询内容:工程概算 | 工程规模:日处理量生活垃圾160吨/日 咨询内容:工程概算 |
无锡黄泥田港藻水分离站建设工程 | 盐城市大丰区餐厨垃圾无害处理化项目 | 大丰渗滤液处理工程 |
工程规模:3360m3/d 咨询内容:概算编制 | 工程规模:90吨/天 咨询内容:概算编制 | 工程规模:100吨/天 咨询内容:概算编制 |
盐城市污泥集中处置项目 | 大丰垃圾分类分拣中心 |
工程规模:400吨/天 咨询内容:概算编制 | 工程规模:140吨/天 咨询内容:概算编制 |
电力工程
110KV腾冲永兴河梯级电站至古永变电站送电线路工程 | 昆明轨道交通首期建设电力线路回迁工程 |
工程规模:110KV架空线路31km 咨询内容:清单及拦标价 | 工程规模: 咨询内容:概算、预算、结算审核 |